Mjesečni Sažetak | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše online | Hitova |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 4,688 | 50 | 646 | 15,644,128 |
![]() |
3 | 381 | 4 | 566 | 709,005 |
![]() |
8 | 446 | 5 | 588 | 1,089,672 |
![]() |
4 | 496 | 7 | 368 | 1,699,904 |
![]() |
4 | 666 | 9 | 331 | 972,189 |
![]() |
9 | 875 | 8 | 268 | 1,630,523 |
![]() |
10 | 580 | 5 | 588 | 2,568,255 |
![]() |
2 | 433 | 6 | 541 | 2,303,827 |
![]() |
3 | 368 | 0 | 636 | 2,071,273 |
![]() |
10 | 443 | 6 | 646 | 2,599,480 |
![]() |
82 | 7,523 | 224 | 1,770 | 25,306,325 |
![]() |
5 | 484 | 6 | 663 | 2,468,812 |
![]() |
4 | 637 | 4 | 829 | 1,829,191 |
![]() |
13 | 609 | 5 | 646 | 3,118,665 |
![]() |
5 | 726 | 7 | 656 | 1,350,619 |
2024-09-01 | 1 | 88 | 0 | 179 | 25,446 |
2024-09-02 | 0 | 14 | 0 | 224 | 19,449 |
2024-09-03 | 0 | 20 | 0 | 225 | 28,899 |
2024-09-04 | 0 | 10 | 0 | 217 | 22,924 |
2024-09-05 | 0 | 13 | 1 | 192 | 21,733 |
2024-09-06 | 0 | 70 | 0 | 187 | 25,659 |
2024-09-07 | 0 | 7 | 0 | 280 | 24,301 |
2024-09-08 | 0 | 8 | 0 | 233 | 24,121 |
2024-09-09 | 0 | 17 | 0 | 326 | 21,966 |
2024-09-10 | 0 | 6 | 0 | 258 | 19,708 |
2024-09-11 | 0 | 4 | 0 | 292 | 18,045 |
2024-09-12 | 0 | 2 | 0 | 202 | 22,095 |
2024-09-13 | 0 | 20 | 0 | 282 | 18,291 |
2024-09-14 | 0 | 15 | 0 | 371 | 32,142 |
2024-09-15 | 0 | 9 | 0 | 412 | 29,120 |
2024-09-16 | 0 | 12 | 0 | 194 | 17,255 |
2024-09-17 | 0 | 37 | 0 | 248 | 26,490 |
2024-09-18 | 0 | 90 | 0 | 269 | 23,419 |
2024-09-19 | 0 | 48 | 1 | 246 | 62,820 |
2024-09-20 | 0 | 23 | 0 | 656 | 57,935 |
2024-09-21 | 1 | 14 | 0 | 305 | 31,467 |
2024-09-22 | 0 | 4 | 2 | 358 | 68,837 |
2024-09-23 | 0 | 29 | 0 | 372 | 76,153 |
2024-09-24 | 0 | 5 | 0 | 488 | 101,279 |
2024-09-25 | 0 | 5 | 2 | 484 | 108,059 |
2024-09-26 | 0 | 12 | 0 | 469 | 96,878 |
2024-09-27 | 2 | 87 | 0 | 482 | 90,617 |
2024-09-28 | 0 | 10 | 0 | 421 | 80,732 |
2024-09-29 | 1 | 25 | 1 | 362 | 65,708 |
2024-09-30 | 0 | 22 | 0 | 502 | 89,071 |
![]() |
12 | 807 | 5 | 409 | 812,158 |
![]() |
4 | 404 | 16 | 1,054 | 1,691,439 |
![]() |
9 | 576 | 24 | 1,254 | 1,712,253 |
![]() |
7 | 743 | 33 | 1,770 | 2,467,957 |
![]() |
6 | 669 | 19 | 1,301 | 2,193,154 |
![]() |
5 | 600 | 42 | 952 | 2,406,546 |
![]() |
4 | 543 | 31 | 955 | 2,296,080 |
![]() |
8 | 725 | 32 | 1,218 | 2,959,451 |
![]() |
94 | 8,926 | 913 | 1,872 | 19,064,633 |
![]() |
5 | 648 | 404 | 992 | 1,897,571 |
![]() |
4 | 730 | 27 | 934 | 2,259,140 |
![]() |
9 | 649 | 25 | 1,025 | 1,592,942 |
![]() |
6 | 705 | 23 | 960 | 1,386,130 |
![]() |
3 | 307 | 56 | 1,118 | 1,259,986 |
![]() |
3 | 369 | 38 | 1,131 | 1,205,170 |
![]() |
4 | 789 | 26 | 1,520 | 1,562,545 |
2023-06-01 | 0 | 34 | 0 | 1,506 | 47,254 |
2023-06-02 | 0 | 14 | 0 | 1,520 | 48,638 |
2023-06-03 | 0 | 48 | 2 | 1,297 | 47,461 |
2023-06-04 | 0 | 33 | 1 | 1,246 | 51,016 |
2023-06-05 | 0 | 45 | 0 | 1,249 | 49,768 |
2023-06-06 | 0 | 31 | 2 | 1,418 | 47,712 |
2023-06-07 | 0 | 44 | 3 | 1,351 | 43,541 |
2023-06-08 | 0 | 45 | 1 | 1,286 | 47,445 |
2023-06-09 | 0 | 24 | 0 | 1,422 | 44,447 |
2023-06-10 | 0 | 35 | 1 | 1,121 | 45,824 |
2023-06-11 | 0 | 30 | 2 | 1,328 | 50,946 |
2023-06-12 | 0 | 63 | 0 | 1,267 | 52,393 |
2023-06-13 | 0 | 23 | 1 | 1,320 | 46,740 |
2023-06-14 | 0 | 22 | 1 | 1,492 | 45,282 |
2023-06-15 | 0 | 23 | 1 | 1,452 | 45,103 |
2023-06-16 | 0 | 18 | 0 | 1,429 | 41,709 |
2023-06-17 | 0 | 12 | 5 | 1,180 | 43,603 |
2023-06-18 | 0 | 12 | 1 | 992 | 39,040 |
2023-06-19 | 0 | 8 | 0 | 1,290 | 41,747 |
2023-06-20 | 0 | 12 | 1 | 1,320 | 39,230 |
2023-06-21 | 0 | 34 | 1 | 1,250 | 47,791 |
2023-06-22 | 0 | 10 | 1 | 599 | 148,459 |
2023-06-23 | 0 | 8 | 0 | 1,295 | 171,574 |
2023-06-24 | 2 | 27 | 0 | 1,445 | 35,156 |
2023-06-25 | 2 | 38 | 0 | 1,316 | 45,349 |
2023-06-26 | 0 | 21 | 0 | 1,370 | 38,536 |
2023-06-27 | 0 | 5 | 0 | 1,252 | 38,661 |
2023-06-28 | 0 | 8 | 1 | 1,023 | 33,741 |
2023-06-29 | 0 | 43 | 1 | 934 | 41,624 |
2023-06-30 | 0 | 19 | 0 | 951 | 42,755 |
![]() |
10 | 845 | 34 | 1,664 | 1,707,167 |
2023-05-01 | 0 | 97 | 1 | 1,136 | 47,656 |
2023-05-02 | 0 | 8 | 0 | 1,027 | 45,298 |
2023-05-03 | 0 | 11 | 0 | 1,094 | 47,495 |
2023-05-04 | 0 | 26 | 0 | 1,223 | 47,237 |
2023-05-05 | 0 | 28 | 2 | 1,183 | 47,070 |
2023-05-06 | 2 | 33 | 1 | 1,126 | 44,328 |
2023-05-07 | 0 | 35 | 0 | 977 | 43,952 |
2023-05-08 | 1 | 24 | 1 | 1,133 | 178,571 |
2023-05-09 | 0 | 18 | 1 | 1,252 | 163,179 |
2023-05-10 | 0 | 33 | 2 | 1,338 | 45,744 |
2023-05-11 | 0 | 88 | 0 | 1,233 | 52,163 |
2023-05-12 | 0 | 26 | 1 | 1,315 | 52,112 |
2023-05-13 | 0 | 34 | 1 | 499 | 43,844 |
2023-05-14 | 1 | 22 | 0 | 1,406 | 39,368 |
2023-05-15 | 0 | 23 | 1 | 1,229 | 44,470 |
2023-05-16 | 0 | 11 | 2 | 1,185 | 47,393 |
2023-05-17 | 0 | 23 | 2 | 1,198 | 54,933 |
2023-05-18 | 1 | 29 | 0 | 1,321 | 58,785 |
2023-05-19 | 0 | 27 | 0 | 1,199 | 47,438 |
2023-05-20 | 0 | 11 | 0 | 1,471 | 47,237 |
2023-05-21 | 0 | 28 | 1 | 1,248 | 47,948 |
2023-05-22 | 0 | 31 | 0 | 1,263 | 49,189 |
2023-05-23 | 0 | 10 | 0 | 1,256 | 45,622 |
2023-05-24 | 0 | 27 | 0 | 1,209 | 42,645 |
2023-05-25 | 0 | 8 | 0 | 1,494 | 44,250 |
2023-05-26 | 4 | 51 | 8 | 1,523 | 46,211 |
2023-05-27 | 0 | 18 | 1 | 1,660 | 49,780 |
2023-05-28 | 0 | 12 | 6 | 1,644 | 45,169 |
2023-05-29 | 1 | 20 | 0 | 1,589 | 45,694 |
2023-05-30 | 0 | 14 | 2 | 1,664 | 45,930 |
2023-05-31 | 0 | 19 | 1 | 1,467 | 46,456 |
![]() |
3 | 956 | 42 | 1,461 | 1,484,625 |
![]() |
10 | 1,067 | 35 | 1,763 | 1,755,771 |
![]() |
12 | 878 | 62 | 1,867 | 1,699,937 |
![]() |
25 | 983 | 141 | 1,872 | 1,253,649 |
![]() |
150 | 9,192 | 372 | 2,307 | 14,418,792 |
![]() |
6 | 933 | 62 | 2,307 | 1,661,117 |
![]() |
17 | 901 | 44 | 2,246 | 1,769,863 |
![]() |
19 | 836 | 62 | 415 | 965,236 |
![]() |
10 | 647 | 71 | 406 | 1,073,384 |
![]() |
24 | 613 | 31 | 361 | 1,182,512 |
![]() |
6 | 649 | 17 | 559 | 1,329,188 |
![]() |
12 | 748 | 30 | 363 | 1,333,630 |
![]() |
10 | 750 | 13 | 158 | 1,253,399 |
![]() |
8 | 509 | 14 | 129 | 999,613 |
![]() |
4 | 808 | 12 | 130 | 1,070,225 |
![]() |
11 | 643 | 8 | 139 | 758,950 |
![]() |
23 | 1,155 | 8 | 131 | 1,021,675 |
![]() |
49 | 6,619 | 100 | 321 | 9,523,330 |
![]() |
0 | 546 | 16 | 187 | 1,132,269 |
![]() |
4 | 761 | 13 | 305 | 752,386 |
![]() |
7 | 524 | 8 | 271 | 783,156 |
![]() |
2 | 481 | 1 | 321 | 655,575 |
![]() |
6 | 612 | 6 | 107 | 663,362 |
![]() |
7 | 716 | 16 | 134 | 677,911 |
![]() |
8 | 710 | 4 | 234 | 726,865 |
![]() |
3 | 526 | 6 | 278 | 1,055,745 |
![]() |
4 | 406 | 3 | 90 | 749,840 |
![]() |
2 | 417 | 14 | 81 | 1,060,079 |
![]() |
1 | 393 | 5 | 90 | 769,816 |
![]() |
5 | 527 | 8 | 178 | 496,326 |
![]() |
40 | 5,124 | 186 | 746 | 8,003,631 |
![]() |
0 | 254 | 10 | 85 | 801,814 |
![]() |
1 | 294 | 6 | 203 | 550,498 |
![]() |
1 | 401 | 7 | 211 | 890,398 |
![]() |
3 | 396 | 1 | 210 | 702,616 |
![]() |
5 | 449 | 14 | 194 | 787,567 |
2020-08-01 | 0 | 16 | 0 | 112 | 19,837 |
2020-08-02 | 0 | 17 | 1 | 143 | 19,988 |
2020-08-03 | 0 | 33 | 0 | 168 | 22,696 |
2020-08-04 | 0 | 19 | 1 | 192 | 31,170 |
2020-08-05 | 1 | 13 | 0 | 175 | 30,949 |
2020-08-06 | 1 | 30 | 4 | 163 | 25,076 |
2020-08-07 | 0 | 15 | 4 | 159 | 19,342 |
2020-08-08 | 1 | 20 | 0 | 172 | 19,866 |
2020-08-09 | 0 | 6 | 0 | 90 | 18,469 |
2020-08-10 | 0 | 7 | 0 | 103 | 16,234 |
2020-08-11 | 0 | 12 | 0 | 194 | 17,616 |
2020-08-12 | 0 | 13 | 1 | 119 | 16,382 |
2020-08-13 | 0 | 11 | 0 | 105 | 17,223 |
2020-08-14 | 1 | 16 | 0 | 122 | 17,085 |
2020-08-15 | 1 | 17 | 0 | 144 | 18,734 |
2020-08-16 | 0 | 15 | 0 | 128 | 18,390 |
2020-08-17 | 0 | 33 | 0 | 129 | 19,207 |
2020-08-18 | 0 | 2 | 0 | 154 | 17,821 |
2020-08-19 | 0 | 3 | 0 | 125 | 16,587 |
2020-08-20 | 0 | 12 | 0 | 144 | 20,039 |
2020-08-21 | 0 | 12 | 0 | 143 | 18,427 |
2020-08-22 | 0 | 8 | 0 | 132 | 30,696 |
2020-08-23 | 0 | 9 | 0 | 149 | 76,684 |
2020-08-24 | 0 | 12 | 1 | 167 | 133,589 |
2020-08-25 | 0 | 4 | 1 | 159 | 27,374 |
2020-08-26 | 0 | 13 | 0 | 131 | 20,873 |
2020-08-27 | 0 | 17 | 0 | 136 | 15,970 |
2020-08-28 | 0 | 19 | 0 | 134 | 17,374 |
2020-08-29 | 0 | 4 | 0 | 125 | 13,584 |
2020-08-30 | 0 | 19 | 0 | 150 | 16,403 |
2020-08-31 | 0 | 22 | 1 | 136 | 13,882 |
![]() |
5 | 390 | 6 | 201 | 545,820 |
![]() |
4 | 584 | 17 | 218 | 861,808 |
![]() |
4 | 397 | 5 | 128 | 519,856 |
2020-05-01 | 0 | 17 | 0 | 61 | 22,139 |
2020-05-02 | 0 | 9 | 0 | 62 | 16,823 |
2020-05-03 | 1 | 9 | 0 | 62 | 16,049 |
2020-05-04 | 0 | 3 | 1 | 57 | 15,201 |
2020-05-05 | 0 | 3 | 1 | 56 | 13,807 |
2020-05-06 | 0 | 5 | 0 | 56 | 13,090 |
2020-05-07 | 0 | 8 | 0 | 56 | 13,994 |
2020-05-08 | 0 | 11 | 0 | 58 | 13,806 |
2020-05-09 | 0 | 9 | 0 | 60 | 13,452 |
2020-05-10 | 0 | 16 | 0 | 114 | 15,996 |
2020-05-11 | 0 | 4 | 1 | 114 | 14,173 |
2020-05-12 | 1 | 17 | 0 | 122 | 15,521 |
2020-05-13 | 1 | 43 | 0 | 122 | 19,330 |
2020-05-14 | 0 | 23 | 0 | 122 | 17,181 |
2020-05-15 | 0 | 6 | 0 | 111 | 15,874 |
2020-05-16 | 0 | 7 | 0 | 108 | 16,391 |
2020-05-17 | 0 | 1 | 0 | 108 | 16,090 |
2020-05-18 | 0 | 16 | 0 | 107 | 12,892 |
2020-05-19 | 0 | 7 | 1 | 99 | 15,592 |
2020-05-20 | 0 | 7 | 0 | 93 | 15,068 |
2020-05-21 | 0 | 19 | 0 | 80 | 15,327 |
2020-05-22 | 0 | 7 | 0 | 104 | 13,083 |
2020-05-23 | 1 | 24 | 0 | 113 | 49,763 |
2020-05-24 | 0 | 8 | 0 | 89 | 15,695 |
2020-05-25 | 0 | 19 | 0 | 100 | 15,563 |
2020-05-26 | 0 | 22 | 0 | 96 | 14,912 |
2020-05-27 | 0 | 15 | 0 | 97 | 14,277 |
2020-05-28 | 0 | 22 | 0 | 96 | 16,824 |
2020-05-29 | 0 | 8 | 1 | 95 | 15,899 |
2020-05-30 | 0 | 12 | 0 | 106 | 16,560 |
2020-05-31 | 0 | 20 | 0 | 128 | 19,484 |
![]() |
3 | 324 | 32 | 144 | 701,374 |
![]() |
6 | 452 | 26 | 251 | 450,742 |
![]() |
3 | 504 | 52 | 416 | 624,690 |
![]() |
5 | 679 | 10 | 746 | 566,448 |
![]() |
175 | 9,582 | 222 | 597 | 5,596,619 |
![]() |
4 | 582 | 15 | 432 | 756,023 |
![]() |
12 | 932 | 4 | 597 | 557,091 |
![]() |
31 | 863 | 4 | 105 | 437,487 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,061 |
2019-10-11 | 0 | 9 | 0 | 75 | 14,294 |
2019-10-12 | 1 | 14 | 0 | 94 | 18,321 |
2019-10-13 | 0 | 3 | 0 | 80 | 20,189 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 58,839 |
2019-10-15 | 0 | 7 | 2 | 82 | 30,139 |
2019-10-16 | 0 | 6 | 0 | 84 | 15,888 |
2019-10-17 | 0 | 2 | 1 | 81 | 17,984 |
2019-10-18 | 0 | 7 | 0 | 68 | 17,447 |
2019-10-19 | 0 | 7 | 0 | 77 | 13,001 |
2019-10-20 | 0 | 3 | 0 | 76 | 13,310 |
2019-10-21 | 10 | 168 | 1 | 97 | 22,934 |
2019-10-22 | 2 | 178 | 0 | 93 | 24,691 |
2019-10-23 | 1 | 23 | 0 | 72 | 17,411 |
2019-10-24 | 0 | 15 | 0 | 79 | 18,048 |
2019-10-25 | 0 | 31 | 0 | 105 | 16,905 |
2019-10-26 | 1 | 45 | 0 | 86 | 16,941 |
2019-10-27 | 9 | 136 | 0 | 87 | 21,422 |
2019-10-28 | 4 | 51 | 0 | 78 | 22,241 |
2019-10-29 | 2 | 83 | 0 | 74 | 20,166 |
2019-10-30 | 0 | 54 | 0 | 80 | 17,990 |
2019-10-31 | 1 | 21 | 0 | 84 | 18,265 |
![]() |
14 | 959 | 7 | 96 | 412,013 |
![]() |
22 | 828 | 6 | 94 | 616,645 |
![]() |
10 | 967 | 7 | 98 | 547,385 |
![]() |
14 | 865 | 8 | 120 | 414,234 |
![]() |
12 | 695 | 133 | 112 | 471,535 |
![]() |
7 | 796 | 9 | 114 | 397,995 |
![]() |
23 | 871 | 8 | 132 | 475,534 |
2019-03-01 | 1 | 18 | 1 | 99 | 64,856 |
2019-03-02 | 0 | 17 | 0 | 86 | 156,127 |
2019-03-03 | 1 | 15 | 0 | 99 | 7,360 |
2019-03-04 | 1 | 13 | 1 | 95 | 7,272 |
2019-03-05 | 6 | 60 | 2 | 96 | 8,280 |
2019-03-06 | 0 | 35 | 0 | 103 | 8,576 |
2019-03-07 | 4 | 21 | 1 | 107 | 7,306 |
2019-03-08 | 0 | 27 | 0 | 109 | 7,337 |
2019-03-09 | 1 | 33 | 0 | 87 | 9,737 |
2019-03-10 | 0 | 39 | 0 | 105 | 8,859 |
2019-03-11 | 0 | 18 | 0 | 112 | 8,858 |
2019-03-12 | 0 | 14 | 0 | 107 | 7,224 |
2019-03-13 | 1 | 15 | 1 | 109 | 8,035 |
2019-03-14 | 0 | 13 | 0 | 100 | 6,199 |
2019-03-15 | 1 | 14 | 0 | 93 | 6,786 |
2019-03-16 | 0 | 36 | 0 | 75 | 8,233 |
2019-03-17 | 0 | 15 | 0 | 116 | 8,367 |
2019-03-18 | 0 | 22 | 0 | 105 | 7,638 |
2019-03-19 | 0 | 51 | 0 | 132 | 8,748 |
2019-03-20 | 0 | 20 | 0 | 102 | 8,118 |
2019-03-21 | 0 | 25 | 0 | 102 | 6,698 |
2019-03-22 | 0 | 23 | 0 | 106 | 8,418 |
2019-03-23 | 1 | 33 | 0 | 107 | 23,807 |
2019-03-24 | 2 | 41 | 0 | 100 | 20,774 |
2019-03-25 | 1 | 58 | 0 | 116 | 9,945 |
2019-03-26 | 0 | 15 | 1 | 98 | 8,450 |
2019-03-27 | 0 | 16 | 0 | 86 | 5,933 |
2019-03-28 | 0 | 20 | 0 | 76 | 5,316 |
2019-03-29 | 3 | 50 | 0 | 108 | 6,422 |
2019-03-30 | 0 | 36 | 1 | 86 | 7,785 |
2019-03-31 | 0 | 58 | 0 | 109 | 8,070 |
![]() |
16 | 669 | 8 | 118 | 224,467 |
2019-02-01 | 0 | 7 | 0 | 81 | 5,517 |
2019-02-02 | 0 | 34 | 1 | 97 | 7,619 |
2019-02-03 | 1 | 53 | 1 | 95 | 8,152 |
2019-02-04 | 0 | 27 | 0 | 101 | 7,033 |
2019-02-05 | 0 | 26 | 0 | 114 | 8,078 |
2019-02-06 | 0 | 15 | 1 | 102 | 9,237 |
2019-02-07 | 0 | 14 | 0 | 84 | 7,728 |
2019-02-08 | 0 | 20 | 0 | 89 | 7,255 |
2019-02-09 | 0 | 7 | 0 | 81 | 7,441 |
2019-02-10 | 0 | 24 | 0 | 89 | 8,768 |
2019-02-11 | 0 | 36 | 0 | 103 | 8,006 |
2019-02-12 | 0 | 14 | 1 | 102 | 8,241 |
2019-02-13 | 1 | 27 | 0 | 98 | 8,688 |
2019-02-14 | 0 | 5 | 0 | 80 | 7,075 |
2019-02-15 | 1 | 13 | 0 | 92 | 9,192 |
2019-02-16 | 0 | 35 | 0 | 84 | 9,374 |
2019-02-17 | 3 | 44 | 0 | 91 | 8,925 |
2019-02-18 | 1 | 32 | 1 | 118 | 9,986 |
2019-02-19 | 0 | 21 | 0 | 109 | 7,657 |
2019-02-20 | 1 | 40 | 0 | 99 | 9,109 |
2019-02-21 | 4 | 29 | 1 | 101 | 7,673 |
2019-02-22 | 0 | 30 | 0 | 105 | 8,479 |
2019-02-23 | 2 | 15 | 0 | 103 | 8,484 |
2019-02-24 | 0 | 23 | 0 | 104 | 7,654 |
2019-02-25 | 1 | 16 | 1 | 103 | 8,029 |
2019-02-26 | 0 | 28 | 0 | 104 | 8,595 |
2019-02-27 | 1 | 16 | 1 | 97 | 6,694 |
2019-02-28 | 0 | 18 | 0 | 102 | 5,778 |
![]() |
10 | 555 | 13 | 107 | 286,210 |
![]() |
302 | 9,987 | 236 | 138 | 4,590,518 |
![]() |
45 | 954 | 13 | 138 | 393,353 |
2018-12-01 | 1 | 21 | 1 | 78 | 9,971 |
2018-12-02 | 0 | 12 | 0 | 82 | 6,479 |
2018-12-03 | 0 | 6 | 1 | 80 | 10,908 |
2018-12-04 | 1 | 19 | 0 | 83 | 12,090 |
2018-12-05 | 21 | 118 | 0 | 95 | 15,406 |
2018-12-06 | 11 | 166 | 0 | 100 | 16,381 |
2018-12-07 | 0 | 59 | 0 | 88 | 16,570 |
2018-12-08 | 0 | 18 | 0 | 76 | 13,428 |
2018-12-09 | 0 | 24 | 0 | 92 | 9,545 |
2018-12-10 | 1 | 47 | 0 | 79 | 11,322 |
2018-12-11 | 0 | 20 | 1 | 93 | 14,276 |
2018-12-12 | 1 | 9 | 0 | 81 | 12,876 |
2018-12-13 | 0 | 36 | 1 | 80 | 13,168 |
2018-12-14 | 0 | 18 | 0 | 96 | 13,287 |
2018-12-15 | 0 | 18 | 1 | 87 | 12,164 |
2018-12-16 | 0 | 11 | 0 | 87 | 7,500 |
2018-12-17 | 0 | 18 | 1 | 93 | 11,658 |
2018-12-18 | 1 | 8 | 0 | 85 | 12,659 |
2018-12-19 | 0 | 7 | 0 | 105 | 12,820 |
2018-12-20 | 0 | 9 | 0 | 77 | 12,053 |
2018-12-21 | 0 | 21 | 0 | 64 | 12,897 |
2018-12-22 | 1 | 26 | 1 | 69 | 12,403 |
2018-12-23 | 0 | 24 | 2 | 75 | 12,650 |
2018-12-24 | 3 | 42 | 0 | 138 | 14,646 |
2018-12-25 | 0 | 88 | 0 | 72 | 16,137 |
2018-12-26 | 3 | 43 | 1 | 99 | 14,646 |
2018-12-27 | 0 | 12 | 0 | 96 | 14,044 |
2018-12-28 | 1 | 22 | 0 | 76 | 15,030 |
2018-12-29 | 0 | 17 | 0 | 84 | 12,182 |
2018-12-30 | 0 | 13 | 2 | 66 | 11,487 |
2018-12-31 | 0 | 2 | 1 | 63 | 12,670 |
![]() |
30 | 660 | 5 | 108 | 345,120 |
![]() |
33 | 827 | 9 | 107 | 344,237 |
2018-10-01 | 4 | 62 | 0 | 79 | 15,408 |
2018-10-02 | 0 | 12 | 0 | 64 | 12,613 |
2018-10-03 | 0 | 19 | 0 | 82 | 9,545 |
2018-10-04 | 0 | 30 | 0 | 88 | 13,321 |
2018-10-05 | 0 | 20 | 1 | 78 | 10,431 |
2018-10-06 | 1 | 48 | 0 | 74 | 11,199 |
2018-10-07 | 6 | 72 | 0 | 107 | 12,367 |
2018-10-08 | 0 | 46 | 1 | 85 | 12,403 |
2018-10-09 | 0 | 23 | 0 | 94 | 11,414 |
2018-10-10 | 0 | 14 | 0 | 98 | 10,731 |
2018-10-11 | 0 | 7 | 0 | 81 | 11,157 |
2018-10-12 | 0 | 13 | 0 | 79 | 9,280 |
2018-10-13 | 2 | 44 | 0 | 86 | 11,178 |
2018-10-14 | 3 | 13 | 0 | 90 | 12,470 |
2018-10-15 | 0 | 22 | 0 | 87 | 10,876 |
2018-10-16 | 0 | 14 | 0 | 94 | 10,901 |
2018-10-17 | 1 | 16 | 0 | 68 | 8,354 |
2018-10-18 | 0 | 7 | 0 | 86 | 6,617 |
2018-10-19 | 0 | 7 | 0 | 75 | 7,772 |
2018-10-20 | 3 | 45 | 1 | 89 | 11,879 |
2018-10-21 | 0 | 21 | 0 | 80 | 12,775 |
2018-10-22 | 0 | 13 | 1 | 73 | 10,304 |
2018-10-23 | 0 | 36 | 1 | 87 | 11,334 |
2018-10-24 | 0 | 13 | 0 | 98 | 9,369 |
2018-10-25 | 0 | 6 | 1 | 75 | 10,013 |
2018-10-26 | 0 | 12 | 0 | 82 | 9,172 |
2018-10-27 | 0 | 18 | 0 | 74 | 10,366 |
2018-10-28 | 3 | 59 | 1 | 96 | 14,958 |
2018-10-29 | 4 | 56 | 1 | 86 | 12,790 |
2018-10-30 | 2 | 30 | 0 | 88 | 10,887 |
2018-10-31 | 4 | 29 | 1 | 75 | 12,353 |
![]() |
11 | 516 | 11 | 104 | 716,964 |
![]() |
6 | 598 | 11 | 100 | 318,955 |
![]() |
35 | 985 | 21 | 108 | 335,113 |
![]() |
21 | 742 | 11 | 110 | 375,721 |
![]() |
27 | 1,021 | 0 | 21 | 468,530 |
![]() |
50 | 1,245 | 35 | 107 | 468,635 |
![]() |
24 | 1,118 | 18 | 106 | 356,253 |
![]() |
4 | 675 | 76 | 95 | 244,401 |
![]() |
16 | 646 | 26 | 79 | 223,236 |
![]() |
1,030 | 9,813 | 251 | 349 | 1,925,269 |
![]() |
19 | 838 | 11 | 74 | 225,851 |
![]() |
92 | 1,232 | 16 | 96 | 302,454 |
![]() |
40 | 1,069 | 13 | 95 | 247,313 |
![]() |
106 | 1,384 | 13 | 82 | 216,792 |
![]() |
45 | 1,012 | 13 | 78 | 200,976 |
![]() |
57 | 850 | 23 | 78 | 175,179 |
![]() |
119 | 1,179 | 25 | 237 | 225,664 |
![]() |
185 | 1,351 | 29 | 123 | 199,193 |
![]() |
367 | 898 | 108 | 349 | 128,618 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 3,229 |
![]() |
163 | 196 | 12 | 9 | 6,679 |
![]() |
163 | 196 | 12 | 9 | 6,679 |