BHBus.ba Forum - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
783
Ukupno Postova:
69,777
Ukupno Tema:
2,106
Ukupno Kategorija:
9
Korisnika online:
417
Najviše online:
4,602 - 27 11, 2025, 23:45:25 POSLIJEPODNE
Danas online:
537
Ukupno posjeta stranicama:
112,845,992
Prosječno registracija dnevno:
0.71
Prosječno poruka dnevno:
19.67
Prosječno tema dnevno:
0.58
Ukupno Foruma:
67
Najnoviji Član:
Senad Tuzla
Prosječno online dnevno:
270.92
Spolni status:
None: 684
Male: 94
Female: 5
Dnevni prosjek posjeta:
29,900.90

Top 10 Postera

The_Dubster
13,608
mate
8,096
Marko_BL417
7,343
The hicMe
4,562
Servistrans_belmynn
4,036
Irizar Century
3,501
Semir
2,873
Marko NS
2,139
Hare
2,001
Slavisa
1,520

Najčešći pokretači tema

The_Dubster
590
Marko_BL417
393
Semir
218
Bzzz1
86
Irizar Century
67
The hicMe
61
Servistrans_belmynn
38
Hare
37
obolstrade
36
sniff
36

Najviše vremena online

Irizar Century
113d 18h 17m
The hicMe
83d 11h 40m
The_Dubster
63d 3h 11m
Servistrans_belmynn
50d 7h 30m
Slavisa
31d 8h 9m
Manas
27d 21h 8m
damir fido
23d 19h 8m
Semir
21d 19h 29m
Surinam
21d 1h 40m
MAN464
16d 5h 9m

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
* 2026 21 679 57 759 4,190,327
Veljača 2026 0 167 6 759 1,212,150
Siječanj 2026 21 512 51 685 2,978,177
* 2025 77 6,586 88 4,602 20,219,869
Prosinac 2025 5 895 11 1,761 1,149,680
Studeni 2025 5 392 17 4,602 1,456,938
Listopad 2025 12 387 7 1,068 1,523,639
Rujan 2025 5 605 7 790 1,154,489
Kolovoz 2025 8 446 5 588 1,089,672
Srpanj 2025 4 496 7 368 1,699,904
Lipanj 2025 4 666 9 331 972,189
Svibanj 2025 9 875 8 268 1,630,523
Travanj 2025 10 580 5 588 2,568,255
Ožujak 2025 2 433 6 541 2,303,827
Veljača 2025 3 368 0 636 2,071,273
Siječanj 2025 10 443 6 646 2,599,480
2025-01-01 0 1 0 431 43,981
2025-01-02 1 16 0 478 56,407
2025-01-03 0 11 0 103 83,154
2025-01-04 0 7 0 92 35,551
2025-01-05 0 20 0 422 56,427
2025-01-06 0 27 0 436 81,107
2025-01-07 1 21 0 482 95,816
2025-01-08 0 14 0 476 132,719
2025-01-09 0 9 0 624 111,653
2025-01-10 0 11 0 231 48,222
2025-01-11 1 18 0 536 49,186
2025-01-12 1 31 1 534 129,110
2025-01-13 0 8 0 522 108,371
2025-01-14 1 14 1 646 134,294
2025-01-15 0 8 0 610 138,672
2025-01-16 0 6 0 536 68,202
2025-01-17 1 18 0 492 70,491
2025-01-18 0 10 0 533 82,500
2025-01-19 0 16 0 628 158,908
2025-01-20 0 15 0 588 127,721
2025-01-21 0 17 0 483 48,529
2025-01-22 1 27 2 202 66,350
2025-01-23 0 19 0 426 61,445
2025-01-24 0 14 0 495 97,069
2025-01-25 0 13 0 466 69,843
2025-01-26 0 2 0 145 39,329
2025-01-27 1 26 1 447 60,283
2025-01-28 0 10 1 573 71,935
2025-01-29 0 7 0 478 67,913
2025-01-30 0 10 0 467 69,659
2025-01-31 2 17 0 490 134,633
* 2024 82 7,523 224 1,770 25,306,325
Prosinac 2024 5 484 6 663 2,468,812
Studeni 2024 4 637 4 829 1,829,191
Listopad 2024 13 609 5 646 3,118,665
Rujan 2024 5 726 7 656 1,350,619
Kolovoz 2024 12 807 5 409 812,158
Srpanj 2024 4 404 16 1,054 1,691,439
Lipanj 2024 9 576 24 1,254 1,712,253
Svibanj 2024 7 743 33 1,770 2,467,957
Travanj 2024 6 669 19 1,301 2,193,154
Ožujak 2024 5 600 42 952 2,406,546
Veljača 2024 4 543 31 955 2,296,080
Siječanj 2024 8 725 32 1,218 2,959,451
* 2023 94 8,926 913 1,872 19,064,633
Prosinac 2023 5 648 404 992 1,897,571
Studeni 2023 4 730 27 934 2,259,140
Listopad 2023 9 649 25 1,025 1,592,942
Rujan 2023 6 705 23 960 1,386,130
Kolovoz 2023 3 307 56 1,118 1,259,986
Srpanj 2023 3 369 38 1,131 1,205,170
Lipanj 2023 4 789 26 1,520 1,562,545
Svibanj 2023 10 845 34 1,664 1,707,167
Travanj 2023 3 956 42 1,461 1,484,625
2023-04-01 0 32 1 1,189 48,847
2023-04-02 0 15 3 1,369 49,148
2023-04-03 0 63 3 1,428 53,919
2023-04-04 0 14 0 1,313 46,418
2023-04-05 0 21 0 1,275 47,977
2023-04-06 0 24 5 1,303 55,533
2023-04-07 0 25 1 1,330 51,075
2023-04-08 0 62 0 1,358 49,811
2023-04-09 0 36 1 1,461 51,439
2023-04-10 0 64 0 1,435 51,457
2023-04-11 0 19 3 1,303 53,313
2023-04-12 0 51 0 1,357 61,695
2023-04-13 0 17 0 1,421 50,856
2023-04-14 0 20 1 1,198 47,260
2023-04-15 0 19 1 1,187 48,606
2023-04-16 0 50 1 1,138 50,489
2023-04-17 1 47 0 1,112 49,730
2023-04-18 0 29 3 1,188 47,095
2023-04-19 0 45 1 1,325 48,721
2023-04-20 0 34 7 1,238 49,161
2023-04-21 1 13 4 1,230 48,126
2023-04-22 1 33 2 1,428 49,537
2023-04-23 0 45 1 1,266 51,667
2023-04-24 0 16 0 1,282 47,489
2023-04-25 0 21 0 1,077 49,155
2023-04-26 0 33 0 1,034 41,979
2023-04-27 0 22 2 1,140 38,863
2023-04-28 0 19 1 1,073 41,212
2023-04-29 0 16 0 1,248 53,470
2023-04-30 0 51 1 1,096 50,577
Ožujak 2023 10 1,067 35 1,763 1,755,771
Veljača 2023 12 878 62 1,867 1,699,937
Siječanj 2023 25 983 141 1,872 1,253,649
* 2022 150 9,192 372 2,307 14,418,792
Prosinac 2022 6 933 62 2,307 1,661,117
2022-12-01 0 20 0 320 34,880
2022-12-02 0 23 3 2,307 222,116
2022-12-03 0 31 1 420 36,363
2022-12-04 0 31 1 233 26,237
2022-12-05 0 21 2 241 31,619
2022-12-06 1 22 1 271 30,583
2022-12-07 0 52 2 336 37,227
2022-12-08 0 35 1 239 35,535
2022-12-09 0 68 2 322 31,683
2022-12-10 1 22 3 242 30,791
2022-12-11 0 48 1 227 42,003
2022-12-12 0 26 1 2,056 77,248
2022-12-13 1 14 1 2,150 88,827
2022-12-14 0 34 3 1,972 122,565
2022-12-15 0 39 1 1,444 35,247
2022-12-16 0 20 3 1,248 57,218
2022-12-17 0 17 1 2,130 121,279
2022-12-18 0 14 0 1,514 51,989
2022-12-19 0 18 1 1,589 30,877
2022-12-20 0 22 13 1,671 35,331
2022-12-21 0 17 2 676 31,527
2022-12-22 0 18 3 687 32,123
2022-12-23 2 34 1 444 31,011
2022-12-24 0 22 3 326 27,854
2022-12-25 0 25 3 368 27,728
2022-12-26 0 20 2 1,193 83,910
2022-12-27 0 33 1 304 94,227
2022-12-28 0 62 2 1,462 48,193
2022-12-29 0 55 2 1,680 36,337
2022-12-30 1 30 1 1,621 34,171
2022-12-31 0 40 1 1,688 34,418
Studeni 2022 17 901 44 2,246 1,769,863
Listopad 2022 19 836 62 415 965,236
Rujan 2022 10 647 71 406 1,073,384
Kolovoz 2022 24 613 31 361 1,182,512
Srpanj 2022 6 649 17 559 1,329,188
Lipanj 2022 12 748 30 363 1,333,630
Svibanj 2022 10 750 13 158 1,253,399
Travanj 2022 8 509 14 129 999,613
Ožujak 2022 4 808 12 130 1,070,225
2022-03-01 0 17 0 128 28,390
2022-03-02 0 25 1 112 32,066
2022-03-03 0 27 1 123 36,937
2022-03-04 0 9 0 108 28,683
2022-03-05 0 18 0 111 31,151
2022-03-06 0 8 0 107 26,050
2022-03-07 0 59 1 115 30,637
2022-03-08 1 8 1 111 40,666
2022-03-09 0 51 1 120 42,020
2022-03-10 0 25 0 107 40,562
2022-03-11 0 30 1 105 35,293
2022-03-12 1 27 0 93 27,983
2022-03-13 0 22 0 109 30,031
2022-03-14 0 26 0 104 30,004
2022-03-15 0 31 1 98 26,637
2022-03-16 0 22 0 110 25,646
2022-03-17 0 36 0 105 30,045
2022-03-18 0 15 0 98 43,342
2022-03-19 1 30 0 106 34,115
2022-03-20 0 12 0 111 41,723
2022-03-21 0 2 1 102 49,538
2022-03-22 0 14 0 118 47,102
2022-03-23 0 15 0 113 34,267
2022-03-24 1 55 1 124 43,898
2022-03-25 0 11 0 104 31,151
2022-03-26 0 17 0 124 29,922
2022-03-27 0 60 0 130 32,586
2022-03-28 0 24 0 115 35,092
2022-03-29 0 55 0 122 37,861
2022-03-30 0 33 2 113 28,935
2022-03-31 0 24 1 103 37,892
Veljača 2022 11 643 8 139 758,950
Siječanj 2022 23 1,155 8 131 1,021,675
* 2021 49 6,619 100 321 9,523,330
Prosinac 2021 0 546 16 187 1,132,269
Studeni 2021 4 761 13 305 752,386
Listopad 2021 7 524 8 271 783,156
Rujan 2021 2 481 1 321 655,575
Kolovoz 2021 6 612 6 107 663,362
Srpanj 2021 7 716 16 134 677,911
Lipanj 2021 8 710 4 234 726,865
Svibanj 2021 3 526 6 278 1,055,745
Travanj 2021 4 406 3 90 749,840
Ožujak 2021 2 417 14 81 1,060,079
Veljača 2021 1 393 5 90 769,816
Siječanj 2021 5 527 8 178 496,326
* 2020 40 5,124 186 746 8,003,631
Prosinac 2020 0 254 10 85 801,814
Studeni 2020 1 294 6 203 550,498
Listopad 2020 1 401 7 211 890,398
Rujan 2020 3 396 1 210 702,616
Kolovoz 2020 5 449 14 194 787,567
Srpanj 2020 5 390 6 201 545,820
Lipanj 2020 4 584 17 218 861,808
2020-06-01 0 11 0 119 18,736
2020-06-02 0 12 0 105 22,634
2020-06-03 0 9 0 112 23,784
2020-06-04 0 17 3 193 27,941
2020-06-05 0 27 0 218 31,662
2020-06-06 0 5 0 154 35,328
2020-06-07 0 7 1 195 33,607
2020-06-08 0 4 1 194 26,363
2020-06-09 0 11 0 84 20,194
2020-06-10 0 10 0 68 22,325
2020-06-11 0 16 1 79 20,368
2020-06-12 0 16 0 70 20,421
2020-06-13 0 23 0 79 16,779
2020-06-14 0 17 0 68 21,323
2020-06-15 0 12 0 76 22,596
2020-06-16 0 29 1 72 20,203
2020-06-17 0 36 0 70 23,385
2020-06-18 0 27 0 85 22,306
2020-06-19 1 25 0 88 28,260
2020-06-20 1 36 0 70 25,149
2020-06-21 0 15 0 67 18,164
2020-06-22 0 18 0 76 13,029
2020-06-23 1 26 0 72 16,053
2020-06-24 0 25 1 57 15,613
2020-06-25 0 12 2 62 16,440
2020-06-26 0 25 1 60 17,000
2020-06-27 0 19 2 62 16,675
2020-06-28 1 61 2 80 19,919
2020-06-29 0 16 1 76 124,818
2020-06-30 0 17 1 76 120,733
Svibanj 2020 4 397 5 128 519,856
Travanj 2020 3 324 32 144 701,374
Ožujak 2020 6 452 26 251 450,742
Veljača 2020 3 504 52 416 624,690
Siječanj 2020 5 679 10 746 566,448
* 2019 175 9,582 222 597 5,596,619
Prosinac 2019 4 582 15 432 756,023
Studeni 2019 12 932 4 597 557,091
Listopad 2019 31 863 4 105 437,487
Rujan 2019 14 959 7 96 412,013
Kolovoz 2019 22 828 6 94 616,645
Srpanj 2019 10 967 7 98 547,385
Lipanj 2019 14 865 8 120 414,234
Svibanj 2019 12 695 133 112 471,535
2019-05-01 0 10 0 96 13,792
2019-05-02 0 19 2 93 14,089
2019-05-03 0 14 16 95 13,376
2019-05-04 0 40 22 109 15,514
2019-05-05 0 27 18 77 15,263
2019-05-06 0 17 17 112 15,653
2019-05-07 0 11 32 112 14,336
2019-05-08 0 13 15 105 13,866
2019-05-09 0 16 2 106 17,897
2019-05-10 0 15 0 107 21,548
2019-05-11 3 39 0 82 21,792
2019-05-12 0 13 0 80 19,624
2019-05-13 0 15 1 75 14,614
2019-05-14 1 32 0 102 13,565
2019-05-15 1 27 1 96 15,124
2019-05-16 2 21 0 100 14,575
2019-05-17 0 10 1 93 13,796
2019-05-18 0 19 0 97 15,241
2019-05-19 1 32 2 94 14,684
2019-05-20 0 30 0 80 13,924
2019-05-21 0 10 1 64 12,407
2019-05-22 0 38 0 72 12,846
2019-05-23 1 21 0 95 14,125
2019-05-24 1 35 2 105 14,826
2019-05-25 0 3 0 96 13,535
2019-05-26 0 17 0 108 17,747
2019-05-27 0 8 0 103 12,862
2019-05-28 1 17 0 107 13,826
2019-05-29 0 15 0 100 14,796
2019-05-30 1 92 0 106 17,243
2019-05-31 0 19 1 100 15,049
Travanj 2019 7 796 9 114 397,995
Ožujak 2019 23 871 8 132 475,534
Veljača 2019 16 669 8 118 224,467
Siječanj 2019 10 555 13 107 286,210
* 2018 302 9,987 236 138 4,590,518
Prosinac 2018 45 954 13 138 393,353
Studeni 2018 30 660 5 108 345,120
2018-11-01 2 35 0 96 11,491
2018-11-02 1 26 0 72 12,583
2018-11-03 0 18 0 75 12,741
2018-11-04 1 25 0 94 8,790
2018-11-05 0 27 0 86 11,480
2018-11-06 0 21 0 78 10,529
2018-11-07 0 22 0 82 9,418
2018-11-08 0 18 0 92 10,762
2018-11-09 1 17 1 79 13,072
2018-11-10 0 18 0 81 13,151
2018-11-11 0 6 1 81 11,705
2018-11-12 0 18 0 91 8,957
2018-11-13 0 24 0 81 10,520
2018-11-14 0 44 0 75 14,268
2018-11-15 0 3 0 87 12,544
2018-11-16 1 8 1 108 12,314
2018-11-17 1 18 1 79 8,888
2018-11-18 2 28 1 98 8,597
2018-11-19 2 36 0 73 9,577
2018-11-20 6 59 0 83 9,959
2018-11-21 5 21 0 84 10,087
2018-11-22 0 13 0 87 9,623
2018-11-23 2 14 0 78 11,895
2018-11-24 0 24 0 92 13,909
2018-11-25 2 33 0 77 12,516
2018-11-26 4 25 0 96 13,957
2018-11-27 0 24 0 77 13,660
2018-11-28 0 13 0 79 12,689
2018-11-29 0 6 0 87 12,093
2018-11-30 0 16 0 83 13,345
Listopad 2018 33 827 9 107 344,237
Rujan 2018 11 516 11 104 716,964
Kolovoz 2018 6 598 11 100 318,955
Srpanj 2018 35 985 21 108 335,113
Lipanj 2018 21 742 11 110 375,721
Svibanj 2018 27 1,021 0 21 468,530
Travanj 2018 50 1,245 35 107 468,635
Ožujak 2018 24 1,118 18 106 356,253
Veljača 2018 4 675 76 95 244,401
Siječanj 2018 16 646 26 79 223,236
* 2017 1,030 9,813 251 349 1,925,269
Prosinac 2017 19 838 11 74 225,851
Studeni 2017 92 1,232 16 96 302,454
Listopad 2017 40 1,069 13 95 247,313
Rujan 2017 106 1,384 13 82 216,792
Kolovoz 2017 45 1,012 13 78 200,976
Srpanj 2017 57 850 23 78 175,179
Lipanj 2017 119 1,179 25 237 225,664
Svibanj 2017 185 1,351 29 123 199,193
Travanj 2017 367 898 108 349 128,618
Ožujak 2017 0 0 0 29 3,229
* 2015 163 196 12 9 6,679
Listopad 2015 163 196 12 9 6,679
Triangle