BHBus.ba Forum - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
782
Ukupno Postova:
69,582
Ukupno Tema:
2,099
Ukupno Kategorija:
9
Korisnika online:
399
Najviše online:
4,602 - 27 11, 2025, 23:45:25 POSLIJEPODNE
Danas online:
522
Ukupno posjeta stranicama:
111,303,785
Prosječno registracija dnevno:
0.71
Prosječno poruka dnevno:
19.69
Prosječno tema dnevno:
0.58
Ukupno Foruma:
67
Najnoviji Član:
Ivano Kulić
Prosječno online dnevno:
269.62
Spolni status:
None: 683
Male: 94
Female: 5
Dnevni prosjek posjeta:
29,609.95

Top 10 Postera

The_Dubster
13,577
mate
8,036
Marko_BL417
7,343
The hicMe
4,550
Servistrans_belmynn
4,007
Irizar Century
3,501
Semir
2,853
Marko NS
2,138
Hare
1,991
Slavisa
1,520

Najčešći pokretači tema

The_Dubster
590
Marko_BL417
393
Semir
218
Bzzz1
85
Irizar Century
67
The hicMe
61
Hare
37
sniff
36
obolstrade
36
Servistrans_belmynn
36

Najviše vremena online

Irizar Century
113d 18h 17m
The hicMe
83d 1h 13m
The_Dubster
62d 22h 43m
Servistrans_belmynn
49d 20h 21m
Slavisa
31d 8h 9m
Manas
27d 19h 26m
damir fido
23d 18h 40m
Semir
21d 14h 7m
Surinam
21d 1h 40m
MAN464
16d 5h 9m

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
* 2026 21 483 51 685 2,648,120
Siječanj 2026 21 483 51 685 2,648,120
* 2025 77 6,586 88 4,602 20,219,869
Prosinac 2025 5 895 11 1,761 1,149,680
Studeni 2025 5 392 17 4,602 1,456,938
Listopad 2025 12 387 7 1,068 1,523,639
Rujan 2025 5 605 7 790 1,154,489
Kolovoz 2025 8 446 5 588 1,089,672
Srpanj 2025 4 496 7 368 1,699,904
Lipanj 2025 4 666 9 331 972,189
Svibanj 2025 9 875 8 268 1,630,523
Travanj 2025 10 580 5 588 2,568,255
Ožujak 2025 2 433 6 541 2,303,827
Veljača 2025 3 368 0 636 2,071,273
Siječanj 2025 10 443 6 646 2,599,480
* 2024 82 7,523 224 1,770 25,306,325
Prosinac 2024 5 484 6 663 2,468,812
Studeni 2024 4 637 4 829 1,829,191
Listopad 2024 13 609 5 646 3,118,665
Rujan 2024 5 726 7 656 1,350,619
Kolovoz 2024 12 807 5 409 812,158
Srpanj 2024 4 404 16 1,054 1,691,439
2024-07-01 1 61 0 282 13,359
2024-07-02 0 21 0 714 12,751
2024-07-03 0 15 1 285 100,608
2024-07-04 0 10 0 238 130,368
2024-07-05 0 48 1 189 118,334
2024-07-06 0 16 2 213 140,213
2024-07-07 0 16 0 239 116,096
2024-07-08 0 17 1 223 113,201
2024-07-09 0 5 2 214 110,397
2024-07-10 0 31 0 205 114,842
2024-07-11 0 28 0 230 116,789
2024-07-12 1 24 1 788 63,560
2024-07-13 0 20 1 408 83,546
2024-07-14 0 5 1 643 74,591
2024-07-15 0 13 0 279 91,563
2024-07-16 0 1 1 1,054 27,393
2024-07-17 2 15 1 614 74,926
2024-07-18 0 0 0 708 11,513
2024-07-20 0 15 0 174 25,168
2024-07-21 0 1 0 1,051 82,326
2024-07-22 0 0 1 844 25,910
2024-07-26 0 0 0 15 35
2024-07-27 0 0 0 8 167
2024-07-28 0 0 0 11 28
2024-07-29 0 35 3 90 7,757
2024-07-30 0 7 0 130 25,433
2024-07-31 0 0 0 69 10,565
Lipanj 2024 9 576 24 1,254 1,712,253
Svibanj 2024 7 743 33 1,770 2,467,957
Travanj 2024 6 669 19 1,301 2,193,154
Ožujak 2024 5 600 42 952 2,406,546
2024-03-01 0 7 0 533 47,582
2024-03-02 0 31 2 568 119,487
2024-03-03 0 7 0 637 111,110
2024-03-04 0 11 0 536 59,466
2024-03-05 1 32 1 565 31,002
2024-03-06 0 13 3 491 27,731
2024-03-07 0 10 1 530 66,013
2024-03-08 0 16 0 510 73,805
2024-03-09 0 37 1 539 121,331
2024-03-10 0 32 3 570 122,463
2024-03-11 1 12 6 585 116,177
2024-03-12 0 27 2 570 63,424
2024-03-13 0 44 5 539 88,767
2024-03-14 0 14 5 635 96,885
2024-03-15 0 25 3 610 114,110
2024-03-16 0 20 2 607 38,648
2024-03-17 0 19 1 551 122,017
2024-03-18 0 16 0 619 133,549
2024-03-19 0 7 0 613 75,976
2024-03-20 0 7 0 494 120,832
2024-03-21 0 43 0 903 120,368
2024-03-22 0 21 0 233 117,277
2024-03-23 0 8 0 952 116,957
2024-03-24 2 42 2 557 51,277
2024-03-25 0 21 0 880 28,776
2024-03-26 0 15 1 528 27,432
2024-03-27 0 24 2 870 35,660
2024-03-28 0 11 0 490 45,085
2024-03-29 1 11 2 672 47,000
2024-03-30 0 5 0 518 32,248
2024-03-31 0 12 0 616 34,091
Veljača 2024 4 543 31 955 2,296,080
Siječanj 2024 8 725 32 1,218 2,959,451
2024-01-01 0 38 0 998 106,038
2024-01-02 0 52 0 940 102,004
2024-01-03 0 20 0 945 106,425
2024-01-04 0 29 1 837 106,981
2024-01-05 0 16 2 873 104,990
2024-01-06 0 15 1 892 105,775
2024-01-07 0 26 3 934 113,926
2024-01-08 0 22 0 918 113,051
2024-01-09 0 12 1 912 114,207
2024-01-10 0 12 1 1,036 117,515
2024-01-11 0 10 2 1,145 118,744
2024-01-12 0 17 2 1,218 119,442
2024-01-13 4 41 1 1,116 113,826
2024-01-14 0 15 0 1,122 112,088
2024-01-15 1 13 0 983 95,017
2024-01-16 0 18 0 652 109,388
2024-01-17 0 80 0 715 112,994
2024-01-18 0 15 0 945 112,686
2024-01-19 0 19 7 819 108,449
2024-01-20 0 17 0 643 115,684
2024-01-21 0 14 1 887 115,473
2024-01-22 0 16 3 759 71,516
2024-01-23 0 15 0 822 64,605
2024-01-24 0 12 1 906 51,221
2024-01-25 0 15 1 810 84,808
2024-01-26 0 49 1 804 78,311
2024-01-27 0 22 1 837 63,857
2024-01-28 0 11 0 765 45,042
2024-01-29 2 38 1 1,036 91,875
2024-01-30 1 21 1 693 42,910
2024-01-31 0 25 1 561 40,603
* 2023 94 8,926 913 1,872 19,064,633
Prosinac 2023 5 648 404 992 1,897,571
Studeni 2023 4 730 27 934 2,259,140
Listopad 2023 9 649 25 1,025 1,592,942
Rujan 2023 6 705 23 960 1,386,130
Kolovoz 2023 3 307 56 1,118 1,259,986
2023-08-01 0 14 18 1,074 41,444
2023-08-02 0 12 3 1,105 44,395
2023-08-03 0 8 1 953 47,928
2023-08-04 0 11 1 1,118 37,546
2023-08-05 0 1 0 1,031 40,723
2023-08-06 0 3 1 1,111 50,729
2023-08-07 0 10 1 1,080 55,981
2023-08-08 0 7 1 860 42,290
2023-08-09 0 8 2 878 38,055
2023-08-10 0 2 0 851 40,006
2023-08-11 0 20 0 800 33,133
2023-08-12 0 9 0 599 45,570
2023-08-13 0 11 0 919 36,101
2023-08-14 0 17 1 922 34,813
2023-08-15 0 2 1 761 38,306
2023-08-16 1 8 0 961 44,824
2023-08-17 0 10 2 866 43,335
2023-08-18 0 4 3 854 45,853
2023-08-19 0 8 4 766 37,871
2023-08-20 0 13 0 505 30,554
2023-08-21 0 13 0 792 32,428
2023-08-22 0 3 2 640 30,503
2023-08-23 0 4 0 645 33,809
2023-08-24 0 8 1 745 47,542
2023-08-25 0 8 3 810 43,405
2023-08-26 0 25 0 738 39,687
2023-08-27 0 14 4 755 38,646
2023-08-28 0 9 0 783 37,826
2023-08-29 0 7 0 781 41,855
2023-08-30 0 13 3 811 43,614
2023-08-31 2 25 4 786 41,214
Srpanj 2023 3 369 38 1,131 1,205,170
2023-07-01 0 8 0 993 37,919
2023-07-02 0 2 1 681 37,929
2023-07-03 1 12 1 849 37,154
2023-07-04 0 41 4 710 40,673
2023-07-05 0 10 1 706 40,495
2023-07-06 0 13 0 1,004 36,924
2023-07-07 0 9 0 642 35,298
2023-07-08 0 5 2 944 37,108
2023-07-09 0 5 0 921 45,069
2023-07-10 0 8 0 848 34,675
2023-07-11 0 21 0 882 34,520
2023-07-12 0 19 1 950 34,408
2023-07-13 0 14 2 996 37,041
2023-07-14 0 30 0 856 40,410
2023-07-15 0 3 3 1,049 39,001
2023-07-16 0 10 0 1,024 38,633
2023-07-17 0 4 0 1,034 35,995
2023-07-18 0 7 2 1,064 37,816
2023-07-19 1 15 0 1,023 41,722
2023-07-20 0 7 1 1,030 46,491
2023-07-21 0 2 1 1,036 40,015
2023-07-22 0 9 3 707 35,759
2023-07-23 0 6 0 1,004 36,411
2023-07-24 0 7 2 1,131 34,482
2023-07-25 0 19 1 996 35,865
2023-07-26 0 13 1 1,016 36,730
2023-07-27 0 7 0 969 52,468
2023-07-28 1 12 3 814 43,100
2023-07-29 0 21 3 957 39,540
2023-07-30 0 21 0 1,126 39,914
2023-07-31 0 9 6 1,072 41,605
Lipanj 2023 4 789 26 1,520 1,562,545
2023-06-01 0 34 0 1,506 47,254
2023-06-02 0 14 0 1,520 48,638
2023-06-03 0 48 2 1,297 47,461
2023-06-04 0 33 1 1,246 51,016
2023-06-05 0 45 0 1,249 49,768
2023-06-06 0 31 2 1,418 47,712
2023-06-07 0 44 3 1,351 43,541
2023-06-08 0 45 1 1,286 47,445
2023-06-09 0 24 0 1,422 44,447
2023-06-10 0 35 1 1,121 45,824
2023-06-11 0 30 2 1,328 50,946
2023-06-12 0 63 0 1,267 52,393
2023-06-13 0 23 1 1,320 46,740
2023-06-14 0 22 1 1,492 45,282
2023-06-15 0 23 1 1,452 45,103
2023-06-16 0 18 0 1,429 41,709
2023-06-17 0 12 5 1,180 43,603
2023-06-18 0 12 1 992 39,040
2023-06-19 0 8 0 1,290 41,747
2023-06-20 0 12 1 1,320 39,230
2023-06-21 0 34 1 1,250 47,791
2023-06-22 0 10 1 599 148,459
2023-06-23 0 8 0 1,295 171,574
2023-06-24 2 27 0 1,445 35,156
2023-06-25 2 38 0 1,316 45,349
2023-06-26 0 21 0 1,370 38,536
2023-06-27 0 5 0 1,252 38,661
2023-06-28 0 8 1 1,023 33,741
2023-06-29 0 43 1 934 41,624
2023-06-30 0 19 0 951 42,755
Svibanj 2023 10 845 34 1,664 1,707,167
Travanj 2023 3 956 42 1,461 1,484,625
Ožujak 2023 10 1,067 35 1,763 1,755,771
Veljača 2023 12 878 62 1,867 1,699,937
Siječanj 2023 25 983 141 1,872 1,253,649
2023-01-01 0 20 1 1,716 33,517
2023-01-02 1 19 0 1,761 37,219
2023-01-03 0 16 2 1,711 36,143
2023-01-04 0 22 6 1,696 39,097
2023-01-05 1 29 11 1,646 41,633
2023-01-06 0 24 2 1,758 39,577
2023-01-07 0 13 0 1,653 35,659
2023-01-08 0 8 2 1,828 37,713
2023-01-09 0 12 1 1,872 36,034
2023-01-10 4 33 1 1,739 44,270
2023-01-11 0 48 0 215 36,484
2023-01-12 1 51 2 210 31,930
2023-01-13 5 87 0 225 39,656
2023-01-14 1 15 1 222 41,226
2023-01-15 3 44 1 244 51,044
2023-01-16 6 58 2 273 38,738
2023-01-17 0 34 2 212 43,871
2023-01-18 1 42 3 182 40,725
2023-01-19 0 18 2 243 28,211
2023-01-20 0 29 25 1,744 37,144
2023-01-21 0 6 31 1,694 36,772
2023-01-22 0 34 31 1,651 41,275
2023-01-23 0 27 0 1,715 44,757
2023-01-24 0 19 1 1,766 51,177
2023-01-25 0 33 0 1,677 49,377
2023-01-26 0 22 1 1,559 45,729
2023-01-27 0 22 1 1,454 42,603
2023-01-28 1 39 2 1,638 38,611
2023-01-29 1 68 1 1,736 42,933
2023-01-30 0 49 6 1,601 47,296
2023-01-31 0 42 3 1,779 43,228
* 2022 150 9,192 372 2,307 14,418,792
Prosinac 2022 6 933 62 2,307 1,661,117
Studeni 2022 17 901 44 2,246 1,769,863
Listopad 2022 19 836 62 415 965,236
Rujan 2022 10 647 71 406 1,073,384
2022-09-01 0 13 2 249 39,809
2022-09-02 0 34 1 245 38,142
2022-09-03 0 22 2 256 34,724
2022-09-04 5 45 3 317 34,443
2022-09-05 0 18 1 406 33,575
2022-09-06 0 17 2 234 29,983
2022-09-07 0 17 0 275 32,841
2022-09-08 0 14 5 218 34,111
2022-09-09 0 19 2 264 33,558
2022-09-10 1 67 0 240 30,870
2022-09-11 0 43 0 276 36,038
2022-09-12 0 59 0 284 39,704
2022-09-13 0 8 3 286 40,007
2022-09-14 0 6 0 290 44,475
2022-09-15 0 5 1 331 33,235
2022-09-16 0 16 0 152 30,388
2022-09-17 0 41 0 208 27,781
2022-09-18 0 14 2 269 35,857
2022-09-19 1 33 1 127 38,658
2022-09-20 1 20 1 271 34,193
2022-09-21 0 11 8 347 49,083
2022-09-22 0 8 3 293 26,621
2022-09-23 0 5 2 131 41,018
2022-09-24 2 31 4 162 33,924
2022-09-25 0 12 4 313 35,090
2022-09-26 0 11 7 338 44,809
2022-09-27 0 13 4 307 44,458
2022-09-28 0 10 5 222 44,893
2022-09-29 0 14 6 132 27,286
2022-09-30 0 21 2 121 23,810
Kolovoz 2022 24 613 31 361 1,182,512
Srpanj 2022 6 649 17 559 1,329,188
2022-07-01 1 27 1 443 43,323
2022-07-02 0 6 0 317 45,702
2022-07-03 0 11 0 336 41,558
2022-07-04 0 11 0 256 34,955
2022-07-05 0 25 0 326 39,257
2022-07-06 1 21 0 373 42,812
2022-07-07 0 14 1 559 47,325
2022-07-08 0 31 0 432 45,928
2022-07-09 0 20 0 518 51,942
2022-07-10 0 4 0 299 48,935
2022-07-11 0 16 0 271 41,392
2022-07-12 0 14 0 273 38,822
2022-07-13 0 16 0 293 35,961
2022-07-14 0 24 2 235 36,319
2022-07-15 0 46 0 296 41,456
2022-07-16 0 2 0 280 39,520
2022-07-17 0 17 0 332 45,250
2022-07-18 0 37 0 325 46,229
2022-07-19 0 12 0 417 45,868
2022-07-20 2 37 2 302 42,759
2022-07-21 0 35 1 304 42,620
2022-07-22 1 46 1 222 41,757
2022-07-23 0 23 1 249 41,941
2022-07-24 0 13 1 264 41,844
2022-07-25 1 35 3 239 40,406
2022-07-26 0 12 0 216 39,555
2022-07-27 0 15 3 223 45,860
2022-07-28 0 39 0 215 59,650
2022-07-29 0 4 0 219 41,123
2022-07-30 0 29 0 225 39,736
2022-07-31 0 7 1 265 39,383
Lipanj 2022 12 748 30 363 1,333,630
Svibanj 2022 10 750 13 158 1,253,399
Travanj 2022 8 509 14 129 999,613
Ožujak 2022 4 808 12 130 1,070,225
Veljača 2022 11 643 8 139 758,950
Siječanj 2022 23 1,155 8 131 1,021,675
* 2021 49 6,619 100 321 9,523,330
Prosinac 2021 0 546 16 187 1,132,269
Studeni 2021 4 761 13 305 752,386
Listopad 2021 7 524 8 271 783,156
Rujan 2021 2 481 1 321 655,575
Kolovoz 2021 6 612 6 107 663,362
2021-08-01 0 14 0 73 25,588
2021-08-02 0 15 0 69 21,283
2021-08-03 0 21 0 96 17,961
2021-08-04 0 25 1 76 22,838
2021-08-05 0 13 0 107 23,444
2021-08-06 0 28 0 99 28,232
2021-08-07 0 28 0 66 17,725
2021-08-08 1 32 0 78 11,121
2021-08-09 0 10 0 75 16,750
2021-08-10 0 7 0 79 18,804
2021-08-11 2 16 0 68 18,791
2021-08-12 1 15 0 79 20,937
2021-08-13 0 13 0 68 15,646
2021-08-14 0 20 0 78 11,659
2021-08-15 0 10 0 74 10,259
2021-08-16 0 14 1 73 18,139
2021-08-17 1 11 1 67 21,372
2021-08-18 0 55 0 78 17,424
2021-08-19 0 33 1 82 21,419
2021-08-20 0 33 0 89 22,107
2021-08-21 0 12 0 69 30,122
2021-08-22 1 24 1 74 17,910
2021-08-23 0 9 0 81 19,965
2021-08-24 0 14 0 69 24,044
2021-08-25 0 30 0 68 24,918
2021-08-26 0 15 0 67 17,078
2021-08-27 0 24 0 64 27,120
2021-08-28 0 19 0 71 34,531
2021-08-29 0 12 1 83 28,472
2021-08-30 0 20 0 84 35,142
2021-08-31 0 20 0 74 22,561
Srpanj 2021 7 716 16 134 677,911
Lipanj 2021 8 710 4 234 726,865
Svibanj 2021 3 526 6 278 1,055,745
Travanj 2021 4 406 3 90 749,840
Ožujak 2021 2 417 14 81 1,060,079
Veljača 2021 1 393 5 90 769,816
2021-02-01 0 2 1 90 19,296
2021-02-02 0 6 0 74 32,351
2021-02-03 0 18 0 69 21,599
2021-02-04 0 11 2 62 18,521
2021-02-05 0 7 0 65 19,537
2021-02-06 0 12 0 70 165,448
2021-02-07 0 5 0 67 87,705
2021-02-08 0 22 0 66 16,398
2021-02-09 0 6 0 71 20,440
2021-02-10 0 10 0 76 21,890
2021-02-11 0 5 0 70 12,654
2021-02-12 0 14 0 74 17,270
2021-02-13 1 20 1 88 24,218
2021-02-14 0 20 0 80 19,466
2021-02-15 0 12 0 69 15,275
2021-02-16 0 48 0 75 17,995
2021-02-17 0 9 0 78 25,998
2021-02-18 0 10 0 67 19,790
2021-02-19 0 8 0 68 17,916
2021-02-20 0 6 0 69 17,097
2021-02-21 0 14 0 69 22,401
2021-02-22 0 38 0 72 23,396
2021-02-23 0 21 1 70 16,428
2021-02-24 0 6 0 57 15,178
2021-02-25 0 19 0 70 12,731
2021-02-26 0 5 0 61 27,074
2021-02-27 0 9 0 59 25,233
2021-02-28 0 30 0 63 16,511
Siječanj 2021 5 527 8 178 496,326
2021-01-01 0 5 0 53 13,652
2021-01-02 0 6 0 65 12,313
2021-01-03 1 31 0 66 15,630
2021-01-04 1 5 0 58 12,955
2021-01-05 0 13 1 56 12,929
2021-01-06 0 13 0 57 12,626
2021-01-07 1 10 0 84 12,760
2021-01-08 0 10 0 79 11,927
2021-01-09 0 18 0 91 14,975
2021-01-10 0 16 0 89 15,350
2021-01-11 0 30 0 83 11,068
2021-01-12 0 32 0 86 10,446
2021-01-13 0 23 2 91 14,404
2021-01-14 0 16 0 72 15,915
2021-01-15 0 14 1 89 15,690
2021-01-16 0 35 0 72 19,476
2021-01-17 0 33 0 72 24,104
2021-01-18 0 43 0 70 41,823
2021-01-19 0 23 0 73 19,713
2021-01-20 0 12 0 57 19,509
2021-01-21 0 3 0 61 11,180
2021-01-22 0 11 0 62 13,638
2021-01-23 0 12 1 54 8,417
2021-01-24 0 15 0 65 14,215
2021-01-25 0 19 0 58 8,375
2021-01-26 0 4 1 61 9,715
2021-01-27 0 8 0 68 14,998
2021-01-28 1 10 0 63 25,999
2021-01-29 1 18 0 61 19,293
2021-01-30 0 19 1 172 22,735
2021-01-31 0 20 1 178 20,496
* 2020 40 5,124 186 746 8,003,631
Prosinac 2020 0 254 10 85 801,814
Studeni 2020 1 294 6 203 550,498
Listopad 2020 1 401 7 211 890,398
2020-10-01 0 20 1 175 24,170
2020-10-02 1 13 0 162 24,627
2020-10-03 0 17 0 133 21,653
2020-10-04 0 29 0 159 21,100
2020-10-05 0 9 0 107 18,626
2020-10-06 0 20 0 138 18,649
2020-10-07 0 13 0 158 26,069
2020-10-08 0 9 0 141 40,510
2020-10-09 0 26 0 157 20,376
2020-10-10 0 19 0 194 20,900
2020-10-11 0 11 0 211 21,207
2020-10-12 0 12 1 188 20,218
2020-10-13 0 8 1 181 22,951
2020-10-14 0 10 0 129 54,606
2020-10-15 0 8 0 154 181,216
2020-10-16 0 22 1 140 19,635
2020-10-17 0 5 1 127 17,094
2020-10-18 0 12 1 163 21,477
2020-10-19 0 8 0 158 23,743
2020-10-20 0 31 0 167 27,361
2020-10-21 0 14 1 134 21,966
2020-10-22 0 19 0 164 24,479
2020-10-23 0 2 0 145 19,561
2020-10-24 0 4 0 154 23,798
2020-10-25 0 9 0 154 25,793
2020-10-26 0 5 0 176 24,057
2020-10-27 0 8 0 153 24,147
2020-10-28 0 18 0 168 18,008
2020-10-29 0 7 0 162 17,692
2020-10-30 0 7 0 163 23,291
2020-10-31 0 6 0 137 21,418
Rujan 2020 3 396 1 210 702,616
Kolovoz 2020 5 449 14 194 787,567
Srpanj 2020 5 390 6 201 545,820
Lipanj 2020 4 584 17 218 861,808
Svibanj 2020 4 397 5 128 519,856
Travanj 2020 3 324 32 144 701,374
Ožujak 2020 6 452 26 251 450,742
Veljača 2020 3 504 52 416 624,690
Siječanj 2020 5 679 10 746 566,448
* 2019 175 9,582 222 597 5,596,619
Prosinac 2019 4 582 15 432 756,023
Studeni 2019 12 932 4 597 557,091
2019-11-01 0 27 1 72 17,230
2019-11-02 0 20 0 69 18,423
2019-11-03 0 31 0 80 17,316
2019-11-04 0 23 0 181 22,121
2019-11-05 0 12 0 99 15,951
2019-11-06 2 58 0 400 21,402
2019-11-07 0 14 1 85 13,431
2019-11-08 0 4 0 80 14,003
2019-11-09 0 21 0 92 19,481
2019-11-10 3 88 0 94 39,751
2019-11-11 0 8 1 81 28,788
2019-11-12 0 59 0 360 17,048
2019-11-13 0 16 1 577 31,356
2019-11-14 0 14 0 169 14,231
2019-11-15 0 24 0 338 16,407
2019-11-16 0 28 0 389 18,811
2019-11-17 1 83 0 91 19,066
2019-11-18 3 37 0 597 16,350
2019-11-19 0 51 0 88 14,235
2019-11-20 0 35 0 101 14,194
2019-11-21 0 15 0 274 15,035
2019-11-22 0 6 0 76 14,387
2019-11-23 1 43 0 85 19,127
2019-11-24 0 59 0 98 16,295
2019-11-25 0 17 0 90 15,701
2019-11-26 0 22 0 91 18,078
2019-11-27 1 30 0 104 18,355
2019-11-28 0 7 0 89 16,200
2019-11-29 1 17 0 92 16,369
2019-11-30 0 63 0 96 17,949
Listopad 2019 31 863 4 105 437,487
Rujan 2019 14 959 7 96 412,013
Kolovoz 2019 22 828 6 94 616,645
Srpanj 2019 10 967 7 98 547,385
Lipanj 2019 14 865 8 120 414,234
2019-06-01 0 13 0 111 14,479
2019-06-02 0 18 0 108 15,060
2019-06-03 2 59 0 101 15,958
2019-06-04 0 15 0 89 15,241
2019-06-05 2 38 0 108 15,395
2019-06-06 0 25 0 92 14,437
2019-06-07 0 31 0 101 14,344
2019-06-08 0 9 1 96 14,703
2019-06-09 1 38 2 103 16,990
2019-06-10 1 13 0 78 1,957
2019-06-12 2 11 0 80 1,356
2019-06-13 1 51 0 106 14,053
2019-06-14 0 18 0 87 14,822
2019-06-15 0 45 0 101 8,966
2019-06-16 0 42 0 106 39,964
2019-06-17 0 27 0 99 15,998
2019-06-18 0 15 0 101 12,197
2019-06-19 0 5 1 90 13,853
2019-06-20 0 18 2 95 14,399
2019-06-21 1 32 0 102 15,063
2019-06-22 1 34 1 91 15,697
2019-06-23 0 39 0 100 11,204
2019-06-24 0 32 0 90 9,081
2019-06-25 0 14 0 93 7,948
2019-06-26 0 13 0 97 12,666
2019-06-27 1 40 0 106 17,052
2019-06-28 2 55 0 120 17,644
2019-06-29 0 12 0 91 15,842
2019-06-30 0 103 1 95 17,865
Svibanj 2019 12 695 133 112 471,535
Travanj 2019 7 796 9 114 397,995
Ožujak 2019 23 871 8 132 475,534
Veljača 2019 16 669 8 118 224,467
Siječanj 2019 10 555 13 107 286,210
* 2018 302 9,987 236 138 4,590,518
Prosinac 2018 45 954 13 138 393,353
Studeni 2018 30 660 5 108 345,120
Listopad 2018 33 827 9 107 344,237
2018-10-01 4 62 0 79 15,408
2018-10-02 0 12 0 64 12,613
2018-10-03 0 19 0 82 9,545
2018-10-04 0 30 0 88 13,321
2018-10-05 0 20 1 78 10,431
2018-10-06 1 48 0 74 11,199
2018-10-07 6 72 0 107 12,367
2018-10-08 0 46 1 85 12,403
2018-10-09 0 23 0 94 11,414
2018-10-10 0 14 0 98 10,731
2018-10-11 0 7 0 81 11,157
2018-10-12 0 13 0 79 9,280
2018-10-13 2 44 0 86 11,178
2018-10-14 3 13 0 90 12,470
2018-10-15 0 22 0 87 10,876
2018-10-16 0 14 0 94 10,901
2018-10-17 1 16 0 68 8,354
2018-10-18 0 7 0 86 6,617
2018-10-19 0 7 0 75 7,772
2018-10-20 3 45 1 89 11,879
2018-10-21 0 21 0 80 12,775
2018-10-22 0 13 1 73 10,304
2018-10-23 0 36 1 87 11,334
2018-10-24 0 13 0 98 9,369
2018-10-25 0 6 1 75 10,013
2018-10-26 0 12 0 82 9,172
2018-10-27 0 18 0 74 10,366
2018-10-28 3 59 1 96 14,958
2018-10-29 4 56 1 86 12,790
2018-10-30 2 30 0 88 10,887
2018-10-31 4 29 1 75 12,353
Rujan 2018 11 516 11 104 716,964
Kolovoz 2018 6 598 11 100 318,955
Srpanj 2018 35 985 21 108 335,113
Lipanj 2018 21 742 11 110 375,721
2018-06-01 1 9 0 15 10,512
2018-06-02 6 83 0 14 13,438
2018-06-03 1 47 0 16 13,883
2018-06-04 0 11 0 17 9,752
2018-06-05 0 16 0 17 11,640
2018-06-06 0 14 0 13 11,357
2018-06-07 0 3 0 12 12,686
2018-06-08 2 22 0 14 12,222
2018-06-09 0 29 0 13 12,480
2018-06-10 1 35 1 15 12,660
2018-06-11 0 23 1 16 11,488
2018-06-12 1 19 1 13 12,522
2018-06-13 1 24 0 15 13,331
2018-06-14 0 26 0 103 13,223
2018-06-15 0 5 0 83 10,441
2018-06-16 0 20 0 80 12,499
2018-06-17 0 25 0 96 15,806
2018-06-18 0 16 3 101 11,212
2018-06-19 0 13 2 89 10,110
2018-06-20 0 15 1 99 12,346
2018-06-21 1 38 0 100 17,214
2018-06-22 0 14 0 99 16,644
2018-06-23 1 24 0 101 16,008
2018-06-24 0 15 0 89 17,054
2018-06-25 1 43 0 89 12,558
2018-06-26 3 45 0 100 12,559
2018-06-27 1 23 0 78 12,063
2018-06-28 0 19 0 110 9,374
2018-06-29 1 14 2 90 10,334
2018-06-30 0 52 0 78 8,305
Svibanj 2018 27 1,021 0 21 468,530
2018-05-01 4 48 0 18 12,860
2018-05-02 2 20 0 19 11,836
2018-05-03 1 30 0 19 12,573
2018-05-04 0 12 0 15 12,218
2018-05-05 1 30 0 17 9,598
2018-05-06 0 15 0 14 10,348
2018-05-07 2 53 0 15 11,823
2018-05-08 0 27 0 19 12,499
2018-05-09 0 19 0 14 12,464
2018-05-10 0 11 0 16 12,753
2018-05-11 1 26 0 11 18,333
2018-05-12 5 58 0 13 17,458
2018-05-13 1 40 0 17 19,121
2018-05-14 0 43 0 21 20,444
2018-05-15 0 28 0 15 18,374
2018-05-16 0 24 0 18 23,131
2018-05-17 0 47 0 16 18,139
2018-05-18 0 22 0 16 13,913
2018-05-19 0 26 0 16 12,192
2018-05-20 0 60 0 19 13,475
2018-05-21 0 33 0 17 13,686
2018-05-22 2 86 0 19 21,087
2018-05-23 0 16 0 16 27,695
2018-05-24 0 20 0 14 19,297
2018-05-25 1 46 0 15 14,166
2018-05-26 2 34 0 16 12,861
2018-05-27 3 39 0 14 13,253
2018-05-28 1 27 0 20 11,203
2018-05-29 0 19 0 15 13,511
2018-05-30 0 26 0 17 13,315
2018-05-31 1 36 0 14 14,904
Travanj 2018 50 1,245 35 107 468,635
Ožujak 2018 24 1,118 18 106 356,253
Veljača 2018 4 675 76 95 244,401
Siječanj 2018 16 646 26 79 223,236
* 2017 1,030 9,813 251 349 1,925,269
Prosinac 2017 19 838 11 74 225,851
Studeni 2017 92 1,232 16 96 302,454
Listopad 2017 40 1,069 13 95 247,313
Rujan 2017 106 1,384 13 82 216,792
Kolovoz 2017 45 1,012 13 78 200,976
Srpanj 2017 57 850 23 78 175,179
Lipanj 2017 119 1,179 25 237 225,664
Svibanj 2017 185 1,351 29 123 199,193
Travanj 2017 367 898 108 349 128,618
Ožujak 2017 0 0 0 29 3,229
* 2015 163 196 12 9 6,679
Listopad 2015 163 196 12 9 6,679
Triangle